




Девелопер
The Related Group & Fortune International
Архитекта
Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates
Дизајн ентеријера
Meyer Davis
O nama
Auberge Beach
2200 North Ocean Boulevard, Fort Lauderdale, FL
Auberge Beach Residences and Spa je najnoviji luksuzni oceanski kondominijum na plaži Fort Lauderdale na Floridi. Auberge Beach će se sastojati od dve kule (severna, 17 spratova – južna, 20 spratova). Savremene staklene zgrade imaće 171 prostran stan, a svi će imati privatni pristup liftu. Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale smešten je na 4,6 hektara uz okean, sa 450 stopa netaknutog peščanog plaže na Atlantskom okeanu, i svakom stanu pruža spektakularan i neometan pogled na okean. Idealno smešten u severnom delu plaže Fort Lauderdale na Floridi, na adresi North Ocean Boulevard 2200, objekat je na nekoliko minuta od svega što Ft. Lauderdale i Majami nude, sa nekim od vodećih destinacija regiona na nekoliko minuta od lokacije. Od svetskih restorana i prodavnica u Galleria Shops i na Las Olas Boulevardu, do muzeja, pozorišta, međunarodnog aerodroma Fort Lauderdale/Hollywood, luke Port Everglades, a idilična plaža nudi i blizinu uzbudljivog gradskog života. Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale ispunjava obećanje privatnosti i ekskluzivnosti za povlašćeni krug onih koji će ga zvati domom.


Ključni detalji zgrade
$1.5M – $9M
1
1,500–5,000 ft²
171
20
Распоред депозита
10% Reservation (November 2014 - February 2015)
10% Contract (1st Quarter 2015)
20% Groundbreaking (October 2015)
10% Top-off (3rd Quarter 2016)
50% Closing (Fourth Quarter 2017)
Galerija
Auberge Beach
Pravno obaveštenje
Slike su samo ilustrativne i možda ne odražavaju stvarni izgled završenog objekta.
Хигхлигхтс
Auberge Beach
- BUILDING AMENITIES
- Iconic architecture by Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates
- Lush landscaped gardens throughout the property by Enea
- Elegant public spaces designed by the award-winning firm Meyer Davis Studio
- Museum quality art in common areas
- Minutes from Fort Lauderdale Airport
- Luxury shopping
- Grand porte cochère with stunning water features
- 24/7 valet parking and security
- Auberge world-class restaurants
- Cigar Lounge
- Club Room including multimedia, billiards, and gaming tables
- Private Business Center
- RESIDENCE FEATURES
- Flow-through contemporary floor plans with floor-to-ceiling windows
- Unobstructed northern views from most residences
- Oversized terraces with continuous glass railings
- Private pools in select residences
- Breathtaking views of the city, Atlantic Ocean, and the Intracoastal Waterway
- Kitchens designed with Italian cabinetry, stone countertops, Sub-Zero
- Wolf appliances, integrated espresso/cappuccino system
- Laundry room with full size washer and dryer


Dostupni oglasi
Auberge Beach
| Stan | Cena | MLS # | Spavaće sobe | Kupatila | kv. ft | Datum objave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 NE 15th Terrace, Wilton Manors, FL 33305 | $1,350,00021 hours ago | B26094900 | 3 | 2 | 1.444 фт² | 31. окт 2026. | |
| 2200 INTRACOASTAL Drive, Fort Lauderdale, FL 33305 | $6,000,0003 days on Market | B26093846 | 5 | 6 | 4.552 фт² | 28. окт 2026. | |
![]() | 2200 Lazy Ln, Lazy Lake FL 33305 | $3,900,0005 days on Market | A12107052 | 2 | 3 | 3.536 фт² | 26. окт 2026. |
| Jedinica 6B | $470,788 | B26089246 | 2 | 2 | 1.425 фт² | 16. окт 2026. | |
| Jedinica S1402 | $3,295,000 | B26089206 | 2 | 3 | 1.753 фт² | 16. окт 2026. | |
![]() | Jedinica 3D | $315,000$329,999 | A12097558 | 1 | 2 | 1.103 фт² | 29. сеп 2026. |
| Jedinica 2J | $549,000$569,000 | B26078559 | 3 | 2 | 1.425 фт² | 21. сеп 2026. | |
| Jedinica 17C | $450,000$465,000 | B26063234 | 1 | 2 | 1.103 фт² | 12. авг 2026. | |
| Jedinica S1604/1605 | $10,995,000 | B26054483 | 4 | 5 | 4.498 фт² | 20. јул 2026. | |
| Jedinica 11G | $439,000 | B26037583 | 2 | 2 | 1.103 фт² | 5. јун 2026. | |
![]() | Jedinica N206 | $2,790,000 | A12012479 | 3 | 4 | 2.071 фт² | 6. мај 2026. |
![]() | Jedinica S1701 | $6,399,000$6,300,000 | A12009561 | 3 | 5 | 3.301 фт² | 29. апр 2026. |
| Jedinica 18J | $3,200 | B26089967 | 2 | 2 | 1.425 фт² | 19. окт 2026. | |
| Jedinica S1202 | $21,500 | B26078874 | 2 | 3 | 1.816 фт² | 21. сеп 2026. | |
| Jedinica S904 | $37,500 | B26076764 | 4 | 5 | 3.204 фт² | 16. сеп 2026. | |
![]() | Jedinica S605 | $10,800 | A12080715 | 1 | 2 | 1.294 фт² | 31. авг 2026. |
| Jedinica 3E | $2,600$2,800 | B26060001 | 1 | 2 | 1.103 фт² | 4. авг 2026. | |
| Jedinica S905 | $10,000$11,000 | B26049274 | 1 | 2 | 1.294 фт² | 6. јул 2026. | |
![]() | Jedinica N804 | $32,500$27,000 | A12013846 | 3 | 4 | 2.501 фт² | 7. мај 2026. |
| Jedinica S406 | $22,500$25,500 | B26015675 | 3 | 4 | 2.792 фт² | 15. апр 2026. | |
| Jedinica S606 | $30,000 | B26007162 | 3 | 4 | 2.661 фт² | 26. мар 2026. | |
![]() | Jedinica N504 | $21,000$20,000 | A11893663 | 2 | 3 | 1.885 фт² | 24. окт 2025. |















































